Charter-Preise Motoryachten 2012


2011
Kw
Datum Aqua
Navita
Aqua
Magnus
Aqua
Isara
Aqua
Victoria
Aqua
Amor
Aqua
Stella
10 02.03/09.03 1.425,- 1.525,- 1.225,- 1.225,- 1.225,- 1.225,-
11 09.03/16.03 1.425,- 1.525,- 1.225,- 1.225,- 1.225,- 1.225,-
12 16.03/23.03 1.425,- 1.525,- 1.225,- 1.225,- 1.225,- 1.225,-
13 23.03/30.03 1.425,- 1.525,- 1.225,- 1.225,- 1.225,- 1.225,-
14 30.03/06.04 1.625,- 1.725,- 1.525,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
15 06.04/13.04 1.625,- 1.725,- 1.525,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
16 13.04/20.04 1.625,- 1.725,- 1.525,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
17 20.04/27.04 1.925,- 2.025,- 1.525,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
18 27.04/04.05 1.925,- 2.025,- 1.825,- 1.725,- 1.725,- 1.725,-
19 04.05/11.05 2.125,- 2.225,- 1.825,- 1.725,- 1.725,- 1.725,-
20 11.05/18.05 2.125,- 2.225,- 1.925,- 1.725,- 1.725,- 1.725,-
21 18.05/25.05 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
22 25.05/01.06 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
23 01.06/08.06 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
24 08.06/15.06 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
25 15.06/22.06 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
26 22.06/29.06 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
27 29.06/06.07 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
28 06.07/13.07 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
29 13.07/20.07 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
30 20.07/27.07 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
31 27.07/03.08 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
32 03.08/10.08 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
33 10.08/17.08 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
34 17.08/24.08 2.425,- 2.525,- 2.225,- 1.925,- 1.925,- 1.925,-
35 24.08/31.08 2.125,- 2.225,- 1.925,- 1.725,- 1.725,- 1.725,-
36 31.08/07.09 2.125,- 2.225,- 1.925,- 1.725,- 1.725,- 1.725,-
37 07.09/14.09 2.125,- 2.225,- 1.925,- 1.725,- 1.725,- 1.725,-
38 14.09/21.09 1.925,- 2.025,- 1.725,- 1.625,- 1.625,- 1.625,-
39 21.09/28.09 1.925,- 2.025,- 1.725,- 1.625,- 1.625,- 1.625,-
40 28.09/05.10 1.725,- 1.825,- 1.625,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
41 05.10/12.10 1.725,- 1.825,- 1.625,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
42 12.10/19.10 1.725,- 1.825,- 1.625,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
43 19.10/26.10 1.725,- 1.825,- 1.625,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-
44 26.10/02.11 1.725,- 1.825,- 1.625,- 1.525,- 1.525,- 1.525,-

Obengenannte Preise sind inkl. MwSt. & Vollkaskoversicherung.
Die Kaution beträgt Euro 750,- für alle Yachten. Die Kaution ist bar bei der Übernahme zu hinterlegen.
Hiermit sind alle vorherigen Preislisten hinfällig. Druckfehler vorbehalten