Charter-Preise Motoryachten 2010
| 2010 Kw |
Datum | Aqua Navita |
Aqua Magnus |
Aqua Gratia |
Aqua Victoria |
Aqua Amor |
Aqua Stella |
| 10 | 05.03/12.03 | 1.750,- | 1.750,- | 1.565,- | 1.465,- | 1.365,- | 1.365,- |
| 11 | 12.03/19.03 | 1.750,- | 1.750,- | 1.565,- | 1.465,- | 1.365,- | 1.365,- |
| 12 | 19.03/26.03 | 1.750,- | 1.750,- | 1.565,- | 1.465,- | 1.365,- | 1.365,- |
| 13 | 26.03/02.04 | 1.750,- | 1.750,- | 1.565,- | 1.465,- | 1.365,- | 1.365,- |
| 14 | 02.04/09.04 | 1.995,- | 1.995,- | 1.775,- | 1.675,- | 1.575,- | 1.575,- |
| 15 | 09.04/16.04 | 1.995,- | 1.995,- | 1.775- | 1.675,- | 1.575,- | 1.575,- |
| 16 | 16.04/23.04 | 1.995,- | 1.995,- | 1.775,- | 1.675,- | 1.575,- | 1.575,- |
| 17 | 23.04/30.04 | 2.310,- | 2.310,- | 2.125,- | 1.795,- | 1.695,- | 1.695,- |
| 18 | 30.04/07.05 | 2.310,- | 2.310,- | 2.125,- | 1.995,- | 1.895- | 1.895,- |
| 19 | 07.05/14.05 | 2.540,- | 2.540,- | 2.225,- | 1.995,- | 1.895,- | 1.895,- |
| 20 | 14.05/21.05 | 2.540,- | 2.540,- | 2.225,- | 1.995,- | 1.895,- | 1.895,- |
| 21 | 21.05/28.05 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 22 | 28.05/04.06 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 23 | 04.06/11.06 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 24 | 11.06/18.06 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 25 | 18.06/25.06 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 26 | 25.06/02.07 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 27 | 02.07/09.07 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 28 | 09.07/16.07 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.490,- | 2.490,- | 2.490,- |
| 29 | 16.07/23.07 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 30 | 23.07/30.07 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 31 | 30.07/06.08 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 32 | 06.08/13.08 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 33 | 13.08/20.08 | 2.850,- | 2.850,- | 2.490,- | 2.150,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 34 | 20.08/27.08 | 2.640,- | 2.640,- | 2.280,- | 2.075,- | 1.975,- | 1.975,- |
| 35 | 27.08/03.09 | 2.640,- | 2.640,- | 2.280,- | 2.075,- | 1.975,- | 1.975,- |
| 36 | 03.09/10.09 | 2.400,- | 2.400,- | 2.140,- | 1.950,- | 1.850,- | 1.850,- |
| 37 | 10.09/17.09 | 2.400,- | 2.400,- | 2.140,- | 1.950,- | 1.850,- | 1.850,- |
| 38 | 17.09/24.09 | 2.640,- | 2.640,- | 2.280,- | 2.075,- | 1.975,- | 1.975,- |
| 39 | 24.09/01.10 | 1.990,- | 1.990,- | 1.890,- | 1.750,- | 1.650,- | 1.650,- |
| 40 | 01.10/08.10 | 1.990,- | 1.990,- | 1.890,- | 1.750,- | 1.650,- | 1.650,- |
| 41 | 08.10/15.10 | 1.990,- | 1.990,- | 1.890,- | 1.750,- | 1.650,- | 1.650,- |
| 42 | 15.10/22.10 | 1.990,- | 1.990,- | 1.890,- | 1.750,- | 1.650,- | 1.650,- |
| 43 | 22.10/29.10 | 1.990,- | 1.990,- | 1.890,- | 1.750,- | 1.650,- | 1.650,- |
| 44 | 29.10/05.11 | 1.990,- | 1.990,- | 1.890,- | 1.750,- | 1.650,- | 1.650,- |
Obengenannte Preise sind inkl. MwSt. & Vollkaskoversicherung.
Die kaution beträgt Euro 750,- für die Yachten A.Navita, A.Magnus & A.Gratia und
Euro 500,- für alle übrigen Yachten. Die Kaution ist bar bei der Übernahme zu hinterlegen.
Hiermit sind alle vorherigen Preislisten hinfällig. Druckfehler vorbehalten

nederlands
deutsch
