02.04.21 - 09.04.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.891 |
|
AQUA Isara | 1.682 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Victoria | 1.891 |
|
09.04.21 - 16.04.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.781 |
|
AQUA Salvia | 1.477 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Magnus | 2.043 |
|
AQUA Victoria | 1.781 |
|
16.04.21 - 23.04.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.781 |
|
AQUA Salvia | 1.767 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Magnus | 2.043 |
|
AQUA Stella | 1.781 |
|
AQUA Navita | 2.043 |
|
AQUA Victoria | 1.781 |
|
23.04.21 - 30.04.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.781 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Magnus | 2.043 |
|
AQUA Stella | 1.781 |
|
AQUA Navita | 2.043 |
|
AQUA Victoria | 1.781 |
|
30.04.21 - 07.05.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.876 |
|
AQUA Pur | 755 |
|
AQUA Stella | 1.876 |
|
AQUA Victoria | 1.876 |
|
07.05.21 - 14.05.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Isara | 2.275 |
|
AQUA Salvia | 2.185 |
|
AQUA Pur | 765 |
|
AQUA Gratia | 2.180 |
|
14.05.21 - 21.05.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Isara | 2.375 |
|
AQUA Salvia | 2.280 |
|
AQUA Pur | 812 |
|
21.05.21 - 28.05.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Salvia | 2.499 |
|
AQUA Pur | 812 |
|
28.05.21 - 04.06.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Salvia | 2.499 |
|
AQUA Gratia | 2.508 |
|
04.06.21 - 11.06.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Isara | 2.518 |
|
AQUA Stella | 2.366 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
11.06.21 - 18.06.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Isara | 2.518 |
|
AQUA Stella | 2.366 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
AQUA Victoria | 2.366 |
|
18.06.21 - 25.06.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Salvia | 2.499 |
|
AQUA Magnus | 3.230 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
AQUA Victoria | 2.366 |
|
AQUA Gratia | 2.613 |
|
25.06.21 - 02.07.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Salvia | 2.499 |
|
AQUA Magnus | 3.230 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
02.07.21 - 09.07.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Pur | 907 |
|
AQUA Stella | 2.366 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
AQUA Victoria | 2.366 |
|
09.07.21 - 16.07.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Isara | 2.518 |
|
AQUA Pur | 907 |
|
AQUA Stella | 2.366 |
|
16.07.21 - 23.07.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.366 |
|
AQUA Pur | 907 |
|
AQUA Magnus | 3.230 |
|
AQUA Stella | 2.366 |
|
AQUA Gratia | 2.613 |
|
23.07.21 - 30.07.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Pur | 907 |
|
AQUA Gratia | 2.613 |
|
30.07.21 - 06.08.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Pur | 907 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
AQUA Gratia | 2.613 |
|
06.08.21 - 13.08.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Pur | 907 |
|
13.08.21 - 20.08.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Salvia | 2.499 |
|
AQUA Pur | 907 |
|
20.08.21 - 27.08.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Gratia | 2.613 |
|
27.08.21 - 03.09.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.204 |
|
AQUA Isara | 2.375 |
|
AQUA Pur | 808 |
|
AQUA Magnus | 3.230 |
|
AQUA Stella | 2.204 |
|
AQUA Navita | 3.230 |
|
03.09.21 - 10.09.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.014 |
|
AQUA Pur | 808 |
|
AQUA Magnus | 2.898 |
|
10.09.21 - 17.09.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.014 |
|
AQUA Pur | 808 |
|
AQUA Stella | 2.014 |
|
AQUA Navita | 2.898 |
|
17.09.21 - 24.09.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 2.014 |
|
AQUA Pur | 760 |
|
AQUA Magnus | 2.898 |
|
AQUA Stella | 2.014 |
|
AQUA Victoria | 2.014 |
|
24.09.21 - 01.10.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.810 |
|
AQUA Pur | 760 |
|
AQUA Magnus | 2.898 |
|
AQUA Stella | 1.810 |
|
AQUA Navita | 2.898 |
|
01.10.21 - 08.10.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.810 |
|
AQUA Isara | 2.090 |
|
AQUA Salvia | 1.834 |
|
AQUA Pur | 760 |
|
AQUA Stella | 1.810 |
|
AQUA Victoria | 1.810 |
|
AQUA Gratia | 2.185 |
|
08.10.21 - 15.10.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.810 |
|
AQUA Isara | 1.758 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Magnus | 2.256 |
|
AQUA Stella | 1.810 |
|
AQUA Navita | 2.256 |
|
AQUA Victoria | 1.810 |
|
15.10.21 - 22.10.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.810 |
|
AQUA Isara | 1.758 |
|
AQUA Salvia | 1.530 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Magnus | 2.256 |
|
AQUA Stella | 1.810 |
|
AQUA Navita | 2.256 |
|
AQUA Gratia | 1.853 |
|
22.10.21 - 29.10.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.810 |
|
AQUA Isara | 1.758 |
|
AQUA Salvia | 1.530 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Magnus | 2.256 |
|
AQUA Victoria | 1.810 |
|
AQUA Gratia | 1.853 |
|
29.10.21 - 05.11.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.810 |
|
AQUA Isara | 1.758 |
|
AQUA Salvia | 2.185 |
|
AQUA Pur | 660 |
|
AQUA Stella | 1.810 |
|
AQUA Navita | 2.256 |
|
AQUA Victoria | 1.810 |
|
AQUA Gratia | 1.853 |
|
05.11.21 - 12.11.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 2.300 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
12.11.21 - 19.11.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
19.11.21 - 26.11.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
26.11.21 - 03.12.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
03.12.21 - 10.12.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Magnus | 1.965 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
10.12.21 - 17.12.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Magnus | 1.965 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
17.12.21 - 24.12.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Magnus | 1.965 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 | |
24.12.21 - 31.12.21 (Woche Freitag - Freitag) |
||
AQUA Amor | 1.790 | |
AQUA Isara | 1.660 | |
AQUA Salvia | 1.800 | |
AQUA Pur | 695 | |
AQUA Magnus | 1.965 | |
AQUA Stella | 1.790 | |
AQUA Navita | 1.965 | |
AQUA Victoria | 1.790 | |
AQUA Gratia | 1.660 |